IPL Teams
- Dehli Capitals
- Lucknow Super Giants
- Gujarat Titans
- Sunrisers Hyderabad
- Mumbai Indians
- Rajasthan Royals
- Chennai Super Kings
- Punjab Kings
- Kolkata Knight Riders
- Royal Challengers Bengaluru
| Delhi Capitals Squad IPL 2025 | Price (₹ Cr.) |
| Axar Patel | All-Rounder | 16.5 |
| KL Rahul | Wicket-Keeper | 14 |
| Kuldeep Yadav | Bowler | 13.25 |
| Mitchell Starc | Bowler | 11.75 |
| T Natarajan | Bowler | 10.75 |
| Tristan Stubbs | Wicket-Keeper | 10 |
| Jake Fraser-McGurk | Batter | 9 |
| Mukesh Kumar | Bowler | 8 |
| Harry Brook | Batter | 6.25 |
| Abishek Porel | Wicket-Keeper | 4 |
| Ashutosh Sharma | All-Rounder | 3.8 |
| Mohit Sharma | Bowler | 2.2 |
| Faf du Plessis | Batter | 2 |
| Sameer Rizvi | All-Rounder | 0.95 |
| Dushmantha Chameera | Bowler | 0.75 |
| Donovan Ferreira | Wicket-Keeper | 0.75 |
| Vipraj Nigam | All-Rounder | 0.5 |
| Karun Nair | Batter | 0.5 |
| Madhav Tiwari | All-Rounder | 0.4 |
| Ajay Mandal | All-Rounder | 0.3 |
| Tripurana Vijay | All-Rounder | 0.3 |
| Manvanth Kumar L | All-Rounder | 0.3 |
| Darshan Nalkande | All-Rounder | 0.3 |
| Royal Challengers Bengaluru Squad IPL 2025 | Price (₹ Cr.) |
| Virat Kohli | Batter | 21 |
| Josh Hazlewood | Bowler | 12.5 |
| Phil Salt | Wicket-Keeper | 11.5 |
| Jitesh Sharma | Wicket-Keeper | 11 |
| Rajat Patidar | Batter | 11 |
| Bhuvneshwar Kumar | Bowler | 10.75 |
| Liam Livingstone | All-Rounder | 8.75 |
| Rasikh Dar | Bowler | 6 |
| Krunal Pandya | All-Rounder | 5.75 |
| Yash Dayal | Bowler | 5 |
| Tim David | All-Rounder | 3 |
| Suyash Sharma | Bowler | 2.6 |
| Jacob Bethell | All-Rounder | 2.6 |
| Devdutt Padikkal | Batter | 2 |
| Nuwan Thushara | Bowler | 1.6 |
| Romario Shepherd | All-Rounder | 1.5 |
| Lungi Ngidi | Bowler | 1 |
| Swapnil Singh | All-Rounder | 0.5 |
| Manoj Bhandage | All-Rounder | 0.3 |
| Abhinandan Singh | Bowler | 0.3 |
| Mohit Rathee | Bowler | 0.3 |
| Swastik Chikara | Batter | 0.3 |
| Kolkata Knight Riders Squad IPL 2025 | Price (₹ Cr.) |
| Venkatesh Iyer | All-Rounder | 23.75 |
| Rinku Singh | Batter | 13 |
| Varun Chakaravarthy | Bowler | 12 |
| Sunil Narine | All-Rounder | 12 |
| Andre Russell | All-Rounder | 12 |
| Anrich Nortje | Bowler | 6.5 |
| Ramandeep Singh | All-Rounder | 4 |
| Harshit Rana | Bowler | 4 |
| Quinton de Kock | Wicket-Keeper | 3.6 |
| Angkrish Raghuvanshi | Batter | 3 |
| Spencer Johnson | Bowler | 2.8 |
| Moeen Ali | All-Rounder | 2 |
| Rahmanullah Gurbaz | Wicket-Keeper | 2 |
| Vaibhav Arora | Bowler | 1.8 |
| Rovman Powell | Batter | 1.5 |
| Ajinkya Rahane | Batter | 1.5 |
| Manish Pandey | Batter | 0.75 |
| Umran Malik | Bowler | 0.75 |
| Anukul Roy | All-Rounder | 0.4 |
| Luvnith Sisodia | Wicket-Keeper | 0.3 |
| Mayank Markande | Bowler | 0.3 |
| Punjab Kings Squad IPL 2025 | Price (₹ Cr.) |
| Shreyas Iyer | Batter | 26.75 |
| Yuzvendra Chahal | Bowler | 18 |
| Arshdeep Singh | Bowler | 18 |
| Marcus Stoinis | All-Rounder | 11 |
| Marco Jansen | All-Rounder | 7 |
| Shashank Singh | Batter | 5.5 |
| Nehal Wadhera | Batter | 4.2 |
| Glenn Maxwell | All-Rounder | 4.2 |
| Prabhsimran Singh | Wicket-Keeper | 4 |
| Priyansh Arya | All-Rounder | 3.8 |
| Josh Inglis | Wicket-Keeper | 2.6 |
| Azmatullah Omarzai | All-Rounder | 2.4 |
| Lockie Ferguson | Bowler | 2 |
| Vijaykumar Vyshak | Bowler | 1.8 |
| Yash Thakur | Bowler | 1.6 |
| Harpreet Brar | All-Rounder | 1.5 |
| Aaron Hardie | All-Rounder | 1.25 |
| Vishnu Vinod | Wicket-Keeper | 0.95 |
| Xavier Bartlett | Bowler | 0.8 |
| Kuldeep Sen | Bowler | 0.8 |
| Harnoor Singh | Batter | 0.3 |
| Suryansh Shedge | All-Rounder | 0.3 |
| Pyla Avinash | Batter | 0.3 |
| Musheer Khan | All-Rounder | 0.3 |
| Pravin Dubey | All-Rounder | |
| Chennai Super Kings Squad IPL 2025 | Price (₹ Cr.) |
| Ravindra Jadeja | All-Rounder | 18 |
| Ruturaj Gaikwad | Batter | 18 |
| Matheesha Pathirana | Bowler | 13 |
| Shivam Dube | All-Rounder | 12 |
| Noor Ahmad | Bowler | 10 |
| Ravichandran Ashwin | All-Rounder | 9.75 |
| Devon Conway | Batter | 6.25 |
| Khaleel Ahmed | Bowler | 4.8 |
| MS Dhoni | Wicket-Keeper | 4 |
| Rachin Ravindra | All-Rounder | 4 |
| Rahul Tripathi | Batter | 3.4 |
| Anshul Kamboj | All-Rounder | 3.4 |
| Sam Curran | All-Rounder | 2.4 |
| Gurjapneet Singh | Bowler | 2.2 |
| Nathan Ellis | Bowler | 2 |
| Deepak Hooda | All-Rounder | 1.7 |
| Jamie Overton | All-Rounder | 1.5 |
| Vijay Shankar | All-Rounder | 1.2 |
| Vansh Bedi | Wicket-Keeper | 0.55 |
| Mukesh Choudhary | Bowler | 0.3 |
| Shaik Rasheed | Batter | 0.3 |
| Andre Siddharth | Batter | 0.3 |
| Ramakrishna Ghosh | All-Rounder | 0.3 |
| Kamlesh Nagarkoti | All-Rounder | 0.3 |
| Shreyas Gopal | Bowler | 0.3 |
| Rajasthan Royals Squad IPL 2025 | Price (₹ Cr.) |
| Sanju Samson | Wicket-Keeper | 18 |
| Yashasvi Jaiswal | Batter | 18 |
| Riyan Parag | All-Rounder | 14 |
| Dhruv Jurel | Wicket-Keeper | 14 |
| Jofra Archer | Bowler | 12.5 |
| Shimron Hetmyer | Batter | 11 |
| Tushar Deshpande | Bowler | 6.5 |
| Wanindu Hasaranga | Bowler | 5.25 |
| Maheesh Theekshana | Bowler | 4.4 |
| Nitish Rana | All-Rounder | 4.2 |
| Sandeep Sharma | Bowler | 4 |
| Fazalhaq Farooqi | Bowler | 2 |
| Kwena Maphaka | Bowler | 1.5 |
| Akash Madhwal | Bowler | 1.2 |
| Vaibhav Suryavanshi | Batter | 1.1 |
| Shubham Dubey | Batter | 0.8 |
| Yudhvir Charak | All-Rounder | 0.35 |
| Ashok Sharma | Bowler | 0.3 |
| Kumar Kartikeya | Bowler | 0.3 |
| Kunal Singh Rathore | Wicket-Keeper | 0.3 |
| Mumbai Indians Squad IPL 2025 | Price (₹ Cr.) |
| Jasprit Bumrah | Bowler | 18 |
| Hardik Pandya | All-Rounder | 16.35 |
| Suryakumar Yadav | Batter | 16.35 |
| Rohit Sharma | Batter | 16.3 |
| Trent Boult | Bowler | 12.5 |
| Deepak Chahar | Bowler | 9.25 |
| Tilak Varma | Batter | 8 |
| Naman Dhir | All-Rounder | 5.25 |
| Will Jacks | All-Rounder | 5.25 |
| AM Ghazanfar | Bowler | 4.8 |
| Mitchell Santner | All-Rounder | 2 |
| Ryan Rickelton | Wicket-Keeper | 1 |
| Lizaad Williams | Bowler | 0.75 |
| Reece Topley | Bowler | 0.75 |
| Robin Minz | Wicket-Keeper | 0.65 |
| Karn Sharma | Bowler | 0.5 |
| Krishnan Shrijith | Wicket-Keeper | 0.3 |
| Raj Bawa | All-Rounder | 0.3 |
| Ashwani Kumar | Bowler | 0.3 |
| Vignesh Puthur | All-Rounder | 0.3 |
| Satyanarayana Raju | Bowler | 0.3 |
| Bevon Jacobs | Batter | 0.3 |
| Arjun Tendulkar | Bowler | 0.3 |
| Sunrisers Hyderabad Squad IPL 2025 | Price (₹ Cr.) |
| Heinrich Klaasen | Wicket-Keeper | 23 |
| Pat Cummins | All-Rounder | 18 |
| Travis Head | Batter | 14 |
| Abhishek Sharma | All-Rounder | 14 |
| Ishan Kishan | Wicket-Keeper | 11.25 |
| Mohammed Shami | Bowler | 10 |
| Harshal Patel | All-Rounder | 8 |
| Nitish Kumar Reddy | Batter | 6 |
| Abhinav Manohar | Batter | 3.2 |
| Rahul Chahar | Bowler | 3.2 |
| Adam Zampa | Bowler | 2.4 |
| Simarjeet Singh | Bowler | 1.5 |
| Eshan Malinga | Bowler | 1.2 |
| Brydon Carse | All-Rounder | 1 |
| Jaydev Unadkat | Bowler | 1 |
| Kamindu Mendis | All-Rounder | 0.75 |
| Zeeshan Ansari | Bowler | 0.4 |
| Aniket Verma | Batter | 0.3 |
| Atharva Taide | Batter | 0.3 |
| Sachin Baby | Batter | 0.3 |
| Lucknow Super Giants Squad IPL 2025 | Price (₹ Cr.) |
| Rishabh Pant | Batter | 27 |
| Nicholas Pooran | Wicket-Keeper | 21 |
| Ravi Bishnoi | Bowler | 11 |
| Mayank Yadav | Bowler | 11 |
| Avesh Khan | Bowler | 9.75 |
| Akash Deep | Bowler | 8 |
| David Miller | Batter | 7.5 |
| Abdul Samad | All-Rounder | 4.2 |
| Mohsin Khan | Bowler | 4 |
| Ayush Badoni | Batter | 4 |
| Mitchell Marsh | All-Rounder | 3.4 |
| Shahbaz Ahmed | All-Rounder | 2.4 |
| Aiden Markram | Batter | 2 |
| Shamar Joseph | Bowler | 0.75 |
| Matthew Breetzke | Batter | 0.75 |
| M. Siddharth | Bowler | 0.75 |
| Rajvardhan Hangargekar | All-Rounder | 0.3 |
| Akash Singh | Bowler | 0.3 |
| Yuvraj Chaudhary | All-Rounder | 0.3 |
| Prince Yadav | Bowler | 0.3 |
| Arshin Kulkarni | All-Rounder | 0.3 |
| Digvesh Singh | Bowler | 0.3 |
| Aryan Juyal | Wicket-Keeper | 0.3 |
| Himmat Singh | Batter | 0.3 |
| Gujarat Titans Squad IPL 2025 | Price (₹ Cr.) |
| Rashid Khan | Bowler | 18 |
| Shubman Gill | Batter | 16.5 |
| Jos Buttler | Wicket-Keeper | 15.75 |
| Mohammed Siraj | Bowler | 12.25 |
| Kagiso Rabada | Bowler | 10.75 |
| Prasidh Krishna | Bowler | 9.5 |
| Sai Sudharsan | Batter | 8.5 |
| Rahul Tewatia | All-Rounder | 4 |
| Shahrukh Khan | All-Rounder | 4 |
| Washington Sundar | All-Rounder | 3.2 |
| Sherfane Rutherford | Batter | 2.6 |
| Gerald Coetzee | Bowler | 2.4 |
| Sai Kishore | All-Rounder | 2 |
| Glenn Phillips | Batter | 2 |
| Mahipal Lomror | All-Rounder | 1.7 |
| Arshad Khan | All-Rounder | 1.3 |
| Gurnoor Brar | Bowler | 1.3 |
| Karim Janat | All-Rounder | 0.75 |
| Ishant Sharma | Bowler | 0.75 |
| Jayant Yadav | All-Rounder | 0.75 |
| Kumar Kushagra | Wicket-Keeper | 0.65 |
| Nishant Sindhu | All-Rounder | 0.3 |
| Manav Suthar | Bowler | 0.3 |
| Anuj Rawat | Wicket-Keeper | 0.3 |
| Kulwant Khejroliya | Bowler | 0.3 |
Most expensive player at IPL 2025 auction – Rishabh Pant (₹27 Crore to LSG)